Sektor publiczny · Rejestr pokrycia
Skąd pochodzą nasze ogłoszenia
Każde realne ogłoszenie w katalogu ma link do źródła — biuletynu informacji publicznej (BIP) gminy albo serwisu instytucji, która sprzedaje nieruchomość. Tu zbieramy te źródła w jednym miejscu: ile ogłoszeń z nich pochodzi i kiedy dodaliśmy ostatnie. Zasięg katalogu ma być sprawdzalny, a nie zadeklarowany.
Zasięg w liczbach
- Źródeł
- 33
- w tym spoza gmin: 1
- Gmin położenia
- 35
- 16 z 16 województw
- Ogłoszeń
- 199
- aktualne: 199 · archiwum: 0
- Ostatni wpis
- 4 listopada 2026
- data dodania do katalogu
Każde z 16 województw ma co najmniej jedno źródło. Stan na 4 listopada 2026.
Źródła katalogu
| Źródło | Województwo | Gminy położenia | Aktualne | Archiwum | Ostatni wpis | Najbliższy przetarg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bip.trzebnica.pl | dolnośląskie | Trzebnica | 4 | 0 | 31 października 2026 | 26 listopada 2026 |
| bip.um.walbrzych.pl | dolnośląskie | Wałbrzych | 10 | 0 | 1 listopada 2026 | 18 listopada 2026 |
| bip.um.wroc.pl | dolnośląskie | Wrocław | 7 | 0 | 31 października 2026 | 18 listopada 2026 |
| bip.grudziadz.pl | kujawsko-pomorskie | Grudziądz | 9 | 0 | 4 listopada 2026 | 23 listopada 2026 |
| bip.torun.pl | kujawsko-pomorskie | Toruń | 11 | 0 | 1 listopada 2026 | 17 listopada 2026 |
| bip.um.bydgoszcz.pl | kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 3 | 0 | 31 października 2026 | 29 grudnia 2026 |
| bip.lublin.eu | lubelskie | Lublin | 3 | 0 | 31 października 2026 | 26 listopada 2026 |
| bip.um.gorzow.pl | lubuskie | Gorzów Wielkopolski, Lubiszyn | 27 | 0 | 2 listopada 2026 | 17 listopada 2026 |
| bip.zielonagora.plGmina lub miasto · Starosta — Skarb Państwa | lubuskie | Nowogród Bobrzański, Zielona Góra | 9 | 0 | 4 listopada 2026 | 18 listopada 2026 |
| bip.uml.lodz.pl | łódzkie | Łódź | 5 | 0 | 31 października 2026 | 17 grudnia 2026 |
| bip.krakow.pl | małopolskie | Kraków | 2 | 0 | 23 października 2026 | 5 listopada 2026 |
| gminaskawina.pl | małopolskie | Skawina | 2 | 0 | 1 listopada 2026 | 1 grudnia 2026 |
| amw.com.plAgencja Mienia Wojskowego | mazowieckie | Warszawa | 3 | 0 | 1 listopada 2026 | 17 listopada 2026 |
| bip.otwock.pl | mazowieckie | Otwock | 2 | 0 | 1 listopada 2026 | 3 grudnia 2026 |
| bip.um.ostroleka.pl | mazowieckie | Ostrołęka, Rzekuń | 3 | 0 | 31 października 2026 | 17 listopada 2026 |
| eto.um.warszawa.pl | mazowieckie | Warszawa | 1 | 0 | 1 listopada 2026 | 23 listopada 2026 |
| grodkow.pl | opolskie | Grodków | 5 | 0 | 31 października 2026 | 26 listopada 2026 |
| bip.erzeszow.pl | podkarpackie | Rzeszów | 1 | 0 | 1 listopada 2026 | 12 listopada 2026 |
| bip.kolbuszowa.pl | podkarpackie | Kolbuszowa | 6 | 0 | 1 listopada 2026 | 9 listopada 2026 |
| bip.sokolow-mlp.pl | podkarpackie | Sokołów Małopolski | 1 | 0 | 1 listopada 2026 | 25 listopada 2026 |
| bip.tarnobrzeg.pl | podkarpackie | Tarnobrzeg | 5 | 0 | 31 października 2026 | 18 listopada 2026 |
| lancut.biuletyn.net | podkarpackie | Łańcut | 1 | 0 | 1 listopada 2026 | 6 listopada 2026 |
| bip.bialystok.pl | podlaskie | Białystok | 7 | 0 | 2 listopada 2026 | 3 grudnia 2026 |
| bip.gdansk.pl | pomorskie | Gdańsk | 4 | 0 | 3 listopada 2026 | 30 listopada 2026 |
| bip.gliwice.euGmina lub miasto · Starosta — Skarb Państwa | śląskie | Gliwice | 15 | 0 | 3 listopada 2026 | 23 listopada 2026 |
| bip.um.rybnik.eu | śląskie | Rybnik | 7 | 0 | 4 listopada 2026 | 25 listopada 2026 |
| bipum.kielce.eu | świętokrzyskie | Kielce | 3 | 0 | 31 października 2026 | 17 listopada 2026 |
| brody.info.pl | świętokrzyskie | Brody | 1 | 0 | 31 października 2026 | 1 grudnia 2026 |
| bip.olsztyn.eu | warmińsko-mazurskie | Olsztyn | 4 | 0 | 3 listopada 2026 | 4 grudnia 2026 |
| bip.kalisz.pl | wielkopolskie | Kalisz | 4 | 0 | 31 października 2026 | 18 listopada 2026 |
| stare-miasto.pl | wielkopolskie | Stare Miasto | 1 | 0 | 31 października 2026 | 15 grudnia 2026 |
| bip.koszalin.pl | zachodniopomorskie | Koszalin | 28 | 0 | 4 listopada 2026 | 17 listopada 2026 |
| bip.um.szczecin.pl | zachodniopomorskie | Szczecin | 5 | 0 | 31 października 2026 | 30 listopada 2026 |
Jak czytać rejestr
- Źródło to serwis, w którym opublikowano ogłoszenie — adres z linku „ogłoszenie w BIP” na karcie. Jeden BIP bywa źródłem dla kilku gmin położenia (miasto sprzedaje grunt w gminie ościennej) i kilku sprzedających (gmina i Skarb Państwa w tym samym urzędzie).
- Liczby liczymy wprost z katalogu — tych samych plików, z których powstają karty, kanały RSS/iCal i otwarte dane— więc rejestr nie może się z nimi rozjechać. Wpisy poglądowe nie mają źródła i nie są tu liczone.
- „Aktualne” to ogłoszenia przed przetargiem albo w jego dniu, a „archiwum” — przetargi, które już się odbyły. „Ostatni wpis” to dzień dodania najnowszego ogłoszenia z danego źródła do katalogu.
- Pokazujemy wyłącznie źródła, z których ogłoszenia są już opublikowane — nie zapowiadamy, które BIP-y dołączą następne.
- Jeszcze nie publikujemy czasu od publikacji w źródle do pojawienia się w katalogu ani szacunku, jaką część wszystkich ogłoszeń publicznych w Polsce obejmujemy. Dodamy je, gdy będziemy w stanie je rzetelnie zmierzyć — a nie oszacować na oko.